產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品型號 |
---|---|
藍(lán)色膜 | BULE-PP |
綠色膜 | LGMOPP |
紅色膜 | RED-PP |
備注:以上BOPP有色膜可根據(jù)具體應(yīng)用需求為客戶量身訂制個(gè)性化產(chǎn)品。
產(chǎn)品性能
藍(lán)色膜CTPP-BLUE | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數(shù) | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 測試方法 | |
厚度 | μm | 70.0 | +/- 2.5% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.905 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 63.3 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量(每公斤平方數(shù)) | m2/kg | 15.7 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸強(qiáng)度 | MD | N/mm2 | 135 | ≥120 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 277 | ≥220 | GB/T 1040.3 | |
熱收縮率 (120°C 2mins) |
MD | % | 2.95 | ≤4.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 0.88 | ≤1.0 | GB/T 10003 | |
斷裂伸長率 | MD | % | 191 | ≤200 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 62 | ≤80 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系數(shù) | 電暈處理面 | - | 0.45 | ≤0.60 | GB/T 10006 |
非處理面 | - | 0.47 | ≤0.60 | GB/T 10006 | |
霧度 | % | 1.55 | ≤2.0 | GB/T 2410 | |
光澤度(45°) | % | 88.4 | ≥80.0 | GB/T 8807 | |
濕潤張力(單面) | mN/m | 36 | ≥36 | GB/T14216-2008 |
*本文提供的威孚產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實(shí)測結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標(biāo)并非保證值。特殊的要求敬請聯(lián)系我們。
·BOPP 雙向拉伸聚丙烯氧化鋁膜儲(chǔ)存環(huán)境:相對濕度低于50%,儲(chǔ)存溫度低于30℃,避免強(qiáng)烈陽光直接照射。運(yùn)輸時(shí)應(yīng)小心輕放,防止機(jī)械碰撞和日曬雨淋。 BOPP 雙向拉伸聚丙烯氧化鋁膜:建議在生產(chǎn)后的6個(gè)月內(nèi)使用最佳。
產(chǎn)品應(yīng)用
適合涂覆功能性涂層,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品性能多樣化,已上有色功能涂層,可覆于特光紙,銅板紙,透明龍,啞銀等不干膠標(biāo)簽表面,防水,防刮,防掉色。