產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品分類(lèi) |
產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|
透明標(biāo)簽?zāi)?/span> |
MOPP |
柔性透明膜 |
CTDPC-SF |
柔性乳白膜 |
PMWP-SF |
MOPP鍍鋁膜 |
ALMOPP |
乳白消光膜內(nèi)標(biāo)膜 |
ILWM |
備注:以上為BOPP標(biāo)簽?zāi)た筛鶕?jù)具體應(yīng)用需求為客戶量身訂制個(gè)性化產(chǎn)品。
產(chǎn)品性能
MOPP膜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數(shù) | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試方法 | |
厚度 | μm | 50.0 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.905 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 45.3 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 22.1 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸強(qiáng)度 | MD | N/mm2 | 130 | ≥120 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 279 | ≥220 | GB/T 1040.3 | |
熱收縮率 (120°C 2mins) |
MD | % | 3.21 | ≤4.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 0.64 | ≤1.0 | GB/T 10003 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | MD | % | 198 | ≤200 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 54 | ≤80 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系數(shù) | 電暈處理面 | - | 0.35 | ≤0.60 | GB/T 10006 |
非處理面 | - | 0.37 | ≤0.60 | GB/T 10006 | |
熱封強(qiáng)度(125C) 威孚測(cè)試條件 | N/15mm | 5.45 | ≥2.5 | ZBYZ8004 | |
霧度 | % | 2.11 | ≤3.0 | GB/T 2410 | |
光澤度(45°) | % | 87.5 | ≥85.0 | GB/T 8807 | |
濕潤(rùn)張力(電暈處理面) | mN/m | 39 | ≥38 | GB/T14216 |
*本文提供的威孚產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實(shí)測(cè)結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標(biāo)并非保證值。特殊的要求敬請(qǐng)聯(lián)系我們。
產(chǎn)品應(yīng)用
用于日化產(chǎn)品、酒水飲料、注塑吹塑成型膜內(nèi)標(biāo)等標(biāo)簽應(yīng)用。